6 UTS-5 My Personal Reviews
6.1 Identifikasi
- Nama & NIM penulis: Luthfi Al Pasha – 18224039
- Penilai: Self-assessment (Luthfi Al Pasha)
6.2 Tinjauan Spesifik + Skor (1–5)
6.2.1 🧾 UTS-1 — All About Me
| Kriteria | Deskripsi Penilaian | Skor (1–5) | Catatan / Bukti |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Cerita menunjukkan keaslian dan gaya khas pribadi. | 5.0 | Narasi personal dan reflektif; sudut pandang unik tentang “tokoh utama dalam hidup sendiri.” |
| Keterlibatan Emosional | Pembaca dapat ikut merasakan perjalanan batin penulis. | 4.0 | Gaya bercerita halus dan introspektif; stabil namun bisa diperkuat ritmenya. |
| Humor & Ringan | Ada unsur ringan yang membuat pembaca nyaman membaca. | 3.0 | Sentuhan lucu seperti “jangan anggap si Pasha itu sombong ya” terasa natural tapi masih minim. |
| Refleksi & Insight | Cerita mengandung pembelajaran dan kesadaran diri. | 5.0 | Refleksi interpersonal mendalam: daya tarik muncul dari ketulusan mendengar. |
6.2.2 🧮 Total Skor: 4.25 (A)
📝 Tulisan ringan tapi reflektif; menunjukkan self-awareness dan empati interpersonal yang kuat.
6.3 🎵 UTS-2 — Songs for You (“Asmaraloka”)
| Kriteria | Deskripsi Penilaian | Skor (1–5) | Catatan / Bukti |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Lirik menunjukkan gaya puitis yang personal dan unik. | 5.0 | Metafora “Asmaraloka” sebagai ruang batin terasa segar dan tidak klise. |
| Keterlibatan | Menarik dari awal hingga akhir, menjaga atensi pembaca. | 5.0 | Alur emosional dari kehadiran menuju ketenangan terasa alami. |
| Humor | Ada sentuhan ringan yang menyeimbangkan suasana. | 3.0 | Baris “Bukan karena ajaib, tapi karena jujur” memberi humor lembut. |
| Inspirasi | Mengandung pesan inspiratif dan reflektif. | 5.0 | Baris “Bahagia tak selalu megah…” sangat kuat secara makna. |
6.3.1 🧮 Total Skor: 4.5 (A)
📝 Lirik puitis dan hangat; mengekspresikan cinta dengan kedalaman emosional dan kejujuran.
6.4 📖 UTS-3 — My Stories for You (“Pilihan dan Tanggung Jawab”)
| Kriteria | Deskripsi Penilaian | Skor (1–5) | Catatan / Bukti |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Cerita menunjukkan sudut pandang unik dan pengalaman pribadi otentik. | 4.8 | Narasi perjalanan batin dan dilema “pulang atau tidak” terasa realistis dan reflektif. |
| Keterlibatan | Menjaga atensi pembaca dengan ritme yang mengalir dan emosi nyata. | 4.7 | Pergantian fase (Phase 1–3) menunjukkan progres yang alami dan manusiawi. |
| Pengembangan Narasi | Cerita berkembang konsisten dan memiliki kesinambungan antar-bagian. | 4.6 | Alur pilihan, tanggung jawab, dan refleksi diri saling terhubung rapi. |
| Inspirasi | Cerita memberi pesan tentang kedewasaan dan tanggung jawab pribadi. | 4.8 | Makna “menyelesaikan yang sudah dimulai” memberi pesan kuat dan inspiratif. |
6.4.1 🧮 Total Skor: 4.7 (A)
📝 Narasi realistis dan reflektif; menampilkan pertumbuhan karakter dan kesadaran diri melalui pengalaman sederhana.
6.4.2 🧾 💠 UTS-4 — My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)
| Kriteria | Deskripsi Penilaian | Skor (1–5) | Catatan / Bukti |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Gagasan pribadi tentang potensi diri disusun dengan gaya reflektif dan segar. | 5.0 | Penjabaran SHAPE menunjukkan pemahaman unik; terutama integrasi teknologi dan empati sebagai misi hidup. |
| Keterlibatan | Narasi memikat dan konsisten, menunjukkan kesungguhan refleksi diri. | 4.8 | Penulis menunjukkan kedalaman refleksi dan nilai personal yang autentik tanpa berlebihan. |
| Pengembangan Narasi | Tiap aspek SHAPE terhubung logis menuju Piagam Diri dan Elevator Pitch. | 4.9 | Transisi dari karunia ke misi hidup mengalir mulus; terlihat kesinambungan berpikir dan nilai. |
| Inspirasi | Mengandung pesan inspiratif dan menggerakkan untuk berkembang. | 5.0 | “Teknologi yang bukan hanya bekerja, tetapi juga bermakna” sangat kuat dan humanistik. |
6.4.3 🧮 Total Skor: 4.93 (A)
📝 Reflektif, orisinal, dan sangat inspiratif; menunjukkan kejelasan nilai, arah hidup, dan peran sosial yang matang.
6.5 🔢 Rekap Skor (ringkas)
- UTS-1: 17/20 ➜ 85%
- UTS-2: 18/20 ➜ 90%
- UTS-3: 19/20 ➜ 95%
- UTS-4: 19.5/20 ➜ 97%
6.5.1 📊 Interpretasi
Nilai rata-rata keseluruhan: 91.75% (A)
Konsisten menunjukkan refleksi diri, orisinalitas tinggi, dan kedalaman makna antar-UTS.
6.6 Identifikasi
- Nama & NIM penulis: Luthfi Al Pasha – 18224039
- Penilai: Peer-assessment